|
2室1厅 | 63平 | 5396.82 | 34万 | 3/6 | 2010-3-13 岳女士 |
|
2室1厅 | 91平 | 6373.62 | 58万 | 15/18 | 2010-3-13 旭达地产公司 |
|
2室2厅 | 85平 | 5294.11 | 45万 | 3/12 | 2010-3-13 岳女士 |
|
2室1厅 | 55平 | 5454.54 | 30万 | 2/4 | 2010-3-13 旭达地产公司 |
|
1室1厅 | 55平 | 6363.63 | 35万 | 11/12 | 2010-3-13 旭达地产公司 |
|
3室2厅 | 94平 | 5106.38 | 48万 | 3/5 | 2010-3-13 岳女士 |
|
3室2厅 | 144.74平 | 6770.76 | 98万 | 10/12 | 2010-3-13 旭达地产公司 |
|
3室2厅 | 106.24平 | 5835.84 | 62万 | 10/10 | 2010-3-13 旭达地产公司 |
|
|
2室1厅 | 83平 | 5783.13 | 48万 | 7/15 | 2010-3-13 旭达地产公司 |
|
2室2厅 | 90平 | 6222.22 | 56万 | 9/12 | 2010-3-13 岳女士 |
|
3室2厅 | 120平 | 6166.66 | 74万 | 3/6 | 2010-3-13 岳女士 |
|
|
2室1厅 | 64平 | 6250 | 40万 | 4/5 | 2010-3-13 旭达地产公司 |
|
2室2厅 | 104平 | 5769.23 | 60万 | 18/18 | 2010-3-13 旭达地产公司 |
|
|
1室1厅 | 52平 | 5480.76 | 28.5万 | 4/11 | 2010-3-13 岳女士 |
|
|
1室2厅 | 69.58平 | 6467.37 | 45万 | 2/6 | 2010-3-13 旭达地产公司 |
|
3室2厅 | 94平 | 4787.23 | 45万 | 4/5 | 2010-3-13 岳女士 |
|
|
3室2厅 | 138平 | 6449.27 | 89万 | 13/15 | 2010-3-13 旭达地产公司 |
|
3室2厅 | 126.83平 | 4651.89 | 59万 | 6/6 | 2010-3-13 旭达地产公司 |
|
|
2室2厅 | 89.97平 | 4668.22 | 42万 | 4/4 | 2010-3-13 旭达地产公司 |
|
3室2厅 | 108平 | 6481.48 | 70万 | 15/16 | 2010-3-13 旭达地产公司 |
|
|
2室2厅 | 104.4平 | 7854.40 | 82万 | 12/12 | 2010-3-13 旭达地产公司 |
|
3室2厅 | 116平 | 6206.89 | 72万 | 2/6 | 2010-3-13 旭达地产公司 |
|
4室2厅 | 183平 | 7103.82 | 130万 | 1/12 | 2010-3-13 旭达地产公司 |
|
2室2厅 | 91.61平 | 6549.50 | 60万 | 3/24 | 2010-3-13 旭达地产公司 |
|
3室2厅 | 94平 | 4574.46 | 43万 | 2/5 | 2010-3-13 岳女士 |
|
3室2厅 | 94平 | 4574.46 | 43万 | 5/5 | 2010-3-13 岳女士 |
|
3室2厅 | 115平 | 6608.69 | 76万 | 8/10 | 2010-3-13 旭达地产公司 |
|
3室2厅 | 105.83平 | 6236.41 | 66万 | 2/6 | 2010-3-13 旭达地产公司 |

















