|
|
2室2厅 | 91.27平 | 7559.98 | 69万 | 5/18 |
刘丽楠 顺驰阳光佳和店 |
|
|
2室2厅 | 81.3平 | 6150.06 | 50万 | 6/6 |
刘丽楠 顺驰阳光佳和店 |
|
|
3室2厅 | 148.1平 | 4523.97 | 67万 | 4/6 |
王女士 顺驰阳光佳和店 |
|
|
2室2厅 | 84平 | 6666.66 | 56万 | 5/6 |
小周女士 顺驰阳光佳和店 |
|
|
2室2厅 | 91.27平 | 7559.98 | 69万 | 5/18 |
小周女士 顺驰阳光佳和店 |
|
|
3室1厅 | 88.54平 | 6324.82 | 56万 | 6/6 | 2010-7-29 链家小陈 链家曙光店 |
|
|
2室2厅 | 90平 | 6222.22 | 56万 | 14/14 | 2010-7-29 链家小陈 链家曙光店 |
|
|
3室2厅 | 131.94平 | 5532.81 | 73万 | 6/7 | 2010-7-29 链家小陈 链家曙光店 |
|
|
3室1厅 | 82平 | 7073.17 | 58万 | 3/6 | 2010-7-29 链家小陈 链家曙光店 |
|
|
3室1厅 | 82.12平 | 9132.97 | 75万 | 7/14 | 2010-7-29 链家小陈 链家曙光店 |
|
|
3室2厅 | 119平 | 6000 | 71.4万 | 5/16 | 2010-7-29 链家小陈 链家曙光店 |
|
|
3室2厅 | 113平 | 6371.68 | 72万 | 2/15 | 2010-7-29 链家小陈 链家曙光店 |
|
|
3室2厅 | 115平 | 6347.82 | 73万 | 2/6 | 2010-7-29 链家小陈 链家曙光店 |
|
|
2室2厅 | 95.67平 | 8884.70 | 85万 | 8/18 | 2010-7-29 链家小陈 链家曙光店 |
|
|
3室2厅 | 121.59平 | 6497.24 | 79万 | 10/12 | 2010-7-29 链家小陈 链家曙光店 |
|
|
4室2厅 | 150平 | 4500 | 67.5万 | 4/6 | 2010-7-29 链家小陈 链家曙光店 |
|
|
3室1厅 | 82平 | 6585.36 | 54万 | 6/6 | 2010-7-29 链家小陈 链家曙光店 |
|
|
2室2厅 | 86平 | 4639.53 | 39.9万 | 7/7 | 2010-7-29 链家小陈 链家曙光店 |
|
|
2室2厅 | 74.65平 | 8037.50 | 60万 | 1/6 | 2010-7-29 链家小陈 链家曙光店 |
|
|
3室2厅 | 118.72平 | 6064.69 | 72万 | 5/6 | 2010-7-29 链家小陈 链家曙光店 |
|
|
3室2厅 | 101.61平 | 7085.91 | 72万 | 2/6 | 2010-7-29 链家小陈 链家曙光店 |
|
|
3室2厅 | 115.51平 | 6752.66 | 78万 | 2/14 | 2010-7-29 链家小陈 链家曙光店 |
|
|
3室2厅 | 121.4平 | 8649.09 | 105万 | 4/10 | 2010-7-29 链家小陈 链家曙光店 |



