|
|
2室1厅 | 60平 | 5750 | 34.5万 | 2/5 | 2012-2-4 张女士 |
|
|
1室1厅 | 1平 | 10000 | 1万 | 1/1 | 2012-1-4 悦居—小石 |
|
|
2室2厅 | 90平 | 6000 | 54万 | 12/18 | 2012-1-30 张女士 |
|
2室2厅 | 91平 | 5934.06 | 54万 | 10/10 | 2012-2-7 李德娇 |
|
|
3室1厅 | 93平 | 6236.55 | 58万 | 5/6 | 2012-2-7 李德娇 |
|
|
3室2厅 | 102平 | 5390.19 | 54.98万 | 18/4 | 2012-2-7 李德娇 |
|
|
3室2厅 | 120平 | 7000 | 84万 | 11/12 | 2012-2-7 李德娇 |
|
|
3室2厅 | 88平 | 6363.63 | 56万 | 2/6 | 2012-2-7 李德娇 |
|
|
3室2厅 | 139平 | 7769.78 | 108万 | 3/12 | 2012-2-7 李德娇 |
|
|
2室2厅 | 96平 | 8020.83 | 77万 | 8/8 | 2012-2-7 李德娇 |
|
|
3室2厅 | 97平 | 6701.03 | 65万 | 3/6 | 2012-2-7 李德娇 |
|
|
3室2厅 | 132平 | 6212.12 | 82万 | 4/6 | 2012-2-7 李德娇 |
|
|
3室2厅 | 106平 | 5867.92 | 62.2万 | 6/18 | 2012-2-7 李德娇 |
|
|
2室2厅 | 73平 | 7397.26 | 54万 | 5/6 | 2012-2-7 李德娇 |
|
|
3室2厅 | 89平 | 6741.57 | 60万 | 10/11 | 2012-2-7 刘起 |
|
|
2室2厅 | 93平 | 6451.61 | 60万 | 3/6 | 2012-2-7 刘起 |
|
|
2室2厅 | 86平 | 6976.74 | 60万 | 1/6 | 2012-2-7 刘起 |
|
|
5室3厅 | 239平 | 25104.6 | 600万 | 1/3 | 2012-2-7 刘起 |
|
|
4室2厅 | 214平 | 6074.76 | 130万 | 1/2 | 2012-2-7 刘起 |
|
|
2室2厅 | 87平 | 6666.66 | 58万 | 5/11 | 2012-2-7 刘起 |
|
|
3室2厅 | 118平 | 7203.39 | 85万 | 8/12 | 2012-2-7 刘起 |
|
|
3室1厅 | 87平 | 6321.83 | 55万 | 4/6 | 2012-2-7 刘起 |
|
|
3室2厅 | 122平 | 7049.18 | 86万 | 3/6 | 2012-2-7 刘起 |






