|
|
2室1厅 | 56平 | 6785.71 | 38万 | 1/5 | 2010-3-10 李女士 |
|
|
3室2厅 | 123平 | 5691.05 | 70万 | 3/6 | 2010-3-10 李女士 |
|
3室2厅 | 133平 | 7518.79 | 100万 | 13/24 | 2010-3-10 李女士 |
|
|
2室2厅 | 76平 | 5263.15 | 40万 | 4/5 | 2010-3-10 李女士 |
|
1室1厅 | 52平 | 6153.84 | 32万 | 5/5 | 2010-3-10 李女士 |
|
3室2厅 | 81平 | 5555.55 | 45万 | 6/6 | 2010-3-10 李女士 |
|
2室2厅 | 84平 | 5119.04 | 43万 | 6/6 | 2010-3-10 李女士 |
|
|
3室1厅 | 70平 | 8571.42 | 60万 | 3/3 | 2010-3-10 李女士 |
|
|
1室1厅 | 87平 | 7471.26 | 65万 | 1/12 | 2010-3-10 李女士 |
|
|
3室2厅 | 96平 | 5833.33 | 56万 | 4/6 | 2010-3-10 李女士 |
|
|
2室1厅 | 60平 | 5333.33 | 32万 | 2/18 | 2010-3-10 李女士 |
|
3室2厅 | 127平 | 5118.11 | 65万 | 3/6 | 2010-3-10 李女士 |
|
|
3室2厅 | 90平 | 5555.55 | 50万 | 5/5 | 2010-3-10 李女士 |
|
2室1厅 | 88平 | 4886.36 | 43万 | 9/24 | 2010-3-10 李女士 |
|
|
2室2厅 | 64平 | 6015.62 | 38.5万 | 4/6 | 2010-3-10 李女士 |
|
|
3室2厅 | 119平 | 4789.91 | 57万 | 4/6 | 2010-3-10 李女士 |
|
|
3室1厅 | 80平 | 5250 | 42万 | 3/5 | 2010-3-10 李女士 |
|
3室2厅 | 126平 | 6825.39 | 86万 | 10/11 | 2010-3-10 李女士 |
|
3室1厅 | 136平 | 6544.11 | 89万 | 5/6 | 2010-3-10 李女士 |
|
1室1厅 | 55平 | 6545.45 | 36万 | 11/12 | 2010-3-10 链家刘春兰 |
|
2室2厅 | 92平 | 5652.17 | 52万 | 5/11 | 2010-3-10 链家刘春兰 |
|
|
3室2厅 | 107平 | 5607.47 | 60万 | 3/3 | 2010-3-10 链家刘春兰 |
|
2室2厅 | 91平 | 5824.17 | 53万 | 3/6 | 2010-3-10 链家刘春兰 |
|
2室2厅 | 85.5平 | 5847.95 | 50万 | 4/6 | 2010-3-10 链家刘春兰 |
|
2室2厅 | 89.9平 | 6451.61 | 58万 | 5/6 | 2010-3-10 链家刘春兰 |
|
|
2室1厅 | 59.5平 | 5462.18 | 32.5万 | 5/5 | 2010-3-10 链家刘春兰 |
|
3室2厅 | 80平 | 6000 | 48万 | 4/4 | 2010-3-10 链家刘春兰 |

















