|
|
3室2厅 | 100平 | 6200 | 62万 | 6/2 | 2012-5-20 李林海 |
|
|
2室2厅 | 67平 | 5223.88 | 35万 | 2/6 | 2012-5-17 李林海 |
|
|
2室2厅 | 96平 | 5104.16 | 49万 | 10/18 | 2012-4-21 李林海 |
|
|
1室1厅 | 1平 | 10000 | 1万 | 1/1 | 2012-1-4 女士 |
|
|
3室2厅 | 88平 | 6818.18 | 60万 | 1/6 | 2012-5-20 安丰王先生 |
|
|
3室2厅 | 97平 | 10309.2 | 100万 | 1/6 | 2012-5-20 安丰王先生 |
|
|
3室2厅 | 108平 | 7129.62 | 77万 | 2/6 | 2012-5-20 安丰王先生 |
|
|
2室2厅 | 90平 | 7555.55 | 68万 | 3/6 | 2012-5-20 安丰王先生 |
|
|
3室2厅 | 111平 | 6846.84 | 76万 | 2/5 | 2012-5-20 安丰王先生 |
|
|
3室2厅 | 88平 | 7386.36 | 65万 | 4/6 | 2012-5-20 安丰王先生 |
|
|
2室2厅 | 76平 | 6052.63 | 46万 | 7/24 | 2012-5-20 安丰王先生 |
|
|
3室2厅 | 107平 | 5887.85 | 63万 | 4/6 | 2012-5-20 安丰王先生 |
|
|
2室2厅 | 82平 | 7682.92 | 63万 | 1/3 | 2012-5-20 安丰王先生 |
|
|
1室1厅 | 42平 | 7500 | 31.5万 | 21/24 | 2012-5-20 安丰王先生 |
|
|
2室1厅 | 57平 | 8771.93 | 50万 | 4/6 | 2012-5-20 安丰王先生 |
|
|
3室2厅 | 128平 | 8593.75 | 110万 | 10/12 | 2012-5-20 安丰王先生 |
|
|
3室2厅 | 96平 | 7291.66 | 70万 | 5/6 | 2012-5-20 安丰王先生 |
|
|
3室2厅 | 128平 | 8593.75 | 110万 | 9/12 | 2012-5-20 安丰王先生 |
|
|
2室2厅 | 86平 | 7558.14 | 65万 | 5/12 | 2012-5-20 安丰王先生 |
|
|
1室2厅 | 64平 | 7187.5 | 46万 | 2/6 | 2012-5-20 安丰王先生 |
|
|
3室2厅 | 101平 | 6138.61 | 62万 | 8/18 | 2012-5-20 安丰王先生 |
|
|
2室2厅 | 89平 | 12359.5 | 110万 | 18/24 | 2012-5-20 安丰王先生 |





